|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1000 zestawów do negocjacji |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynka |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 zestawów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Wojskowy mundur bojowy | Funkcja: | Oddychająca |
|---|---|---|---|
| Materiał: | 65% Poliester + 35% Bawełna Twill z drutem statycznym | Płeć: | mężczyźni |
| Kolor: | Niebieski płomień | Pora roku: | Wiosna Lato Jesień Zima |
| Wzór: | Jednolity kolor | Kategoria produktu: | Mundur treningowy |
| High Light: | 35% bawełna Twill wojskowy mundur bojowy,wojskowy mundur bojowy odporny na zarysowania,35% bawełniane mundury bojowe |
||
opis produktu
Bezpieczeństwo Mundur bojowy Wojskowy mundur bojowy Odzież Amry Mundury wojskowe Combat
1. Statyczna tkanina jedwabna, miękka i przyjazna dla skóry, kontakt ze skórą bez podrażnień.
2. Odporny na zarysowania i odporny na zużycie, trwały i nadający się do noszenia, niełatwy do pillingowania, niełatwy do odkształcenia.
3. Niełatwo zanikać, niełatwo się skurczyć.Moczyć 30 minut, twarz nadal nie zmienia koloru.
4. Projekt klapy, trójwymiarowy i zgrabny, noszący ducha.
5. Z kieszeniami na okładkę, w stylu koszuli, noszonym bardziej prosto.
| Nazwa produktu | Wojskowy mundur bojowy |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Funkcja | Oddychająca |
| Wzorzec | Jednolity kolor |
| Materiał | 65% poliester + 35% bawełna diagonalna z drutem statycznym |
| Płeć | Mężczyźni |
| Kolor | Niebieski płomień |
| Pora roku | Wiosna Lato Jesień Zima |
| Rodzaj produktu | Mundur treningowy |
| Rozmiar | Długość odzieży | Biust | Długość spodni | Obwód talii | Sugerowana wysokość | Sugerowana waga |
| 160(84-88) | 63 | 98 | 88 | 76 | 160-170 CM | 45-55 kg |
| 165(84-88) | 66 | 100 | 88 | 80 | 165-170 CM | 50-60 KG |
| 165(92-96) | 66 | 102 | 88 | 84 | 165-170 CM | 60-70 KG |
| 170(84-88) | 67 | 102 | 100 | 80 | 170-175 CM | 55-65 kg |
| 170(92-96) | 69 | 108 | 100 | 86 | 170-175 CM | 65-75 KG |
| 170(100) | 69 | 118 | 100 | 92 | 170-175 CM | 75-80 KG |
| 175(88) | 72 | 104 | 105 | 84 | 175-180 CM | 60-95 |
| 175(92-96) | 72 | 110 | 105 | 88 | 175-180 CM | 65-75 KG |
| 175(100) | 72 | 116 | 105 | 92 | 175-180 CM | 75-80 KG |
| 175(104-108) | 72 | 124 | 105 | 104 | 175-180 CM | 80-85 KG |
| 180(92-96) | 74 | 114 | 107 | 88 | 180-185 CM | 70-80 KG |
| 180(100) | 74 | 120 | 107 | 96 | 180-185 CM | 80-85 KG |
| 180(104-108) | 74 | 128 | 107 | 104 | 180-185 CM | 85-90 KG |
| 185(92-96) | 76 | 114 | 110 | 90 | 185-190 CM | 75-80 KG |
| 185(100) | 76 | 120 | 110 | 98 | 185-190 CM | 80-85 KG |
| 185(104-108) | 76 | 128 | 110 | 108 | 185-190 CM | 85-95 kg |
| 190(112) | 80 | 130 | 112 | 108 | 185-190 CM | 90-105 KG |
Uwaga: 1. wzrost odpowiada długości, druga wartość odpowiada budowie ciała (w zależności od rozmiaru klatki piersiowej i talii)
2. Powyższa tabela rozmiarów jest wartością referencyjną modeli letnich, a modele zimowe są o jeden rozmiar większe niż modele letnie.
Wpisz swoją wiadomość