|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 200 sztuk |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Torba |
| Czas dostawy: | Do negocjacji |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/sztuk na kwartał |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Odporne na zużycie spodnie taktyczne wojskowe | Materiał: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Tkanina: | Nylon | Rodzaj tkaniny: | Siatka Tkanina |
| Waga: | 1kg | Rodzaj produktu: | Mundur |
| Posługiwać się: | wojskowy | 7-dniowy czas realizacji zamówienia próbki: | Wspierać się |
| Rodzaj dostawy: | ODM | Płeć: | Dla obu płci |
| Styl: | kamuflaż | Funkcja: | Antystatyczna, anty-UV, oddychająca |
| Kolor: | Obrazek | Rozmiar: | S-XXXXL |
| Stosowanie: | Działania wojskowe na świeżym powietrzu | Funkcjonować: | Oddychający Wygodny |
| Rodzaj: | Taktyczna odzież bojowa | Słowa kluczowe: | Odzież na zewnątrz |
| High Light: | ODM siatki tkaniny taktyczne spodnie cargo,taktyczne spodnie cargo nylonowe odporne na zużycie,ODM siatki tkaniny taktyczne spodnie wojskowe |
||
opis produktu
| przedmiot | wartość |
| Rodzaj produktu | mundur |
| Posługiwać się | Wojskowy |
| Materiał | Nylon |
| Rodzaj tkaniny | Tkanina z siatki |
| 7-dniowy czas realizacji zamówienia próbki | Wspierać się |
| Rodzaj dostawy | ODM |
| Płeć | Dla obu płci |
| Styl | Kamuflaż |
| Funkcja | Antystatyczna, anty-UV, oddychająca |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Kolor | Obrazek |
| Rozmiar | S-XXXXL |
| Nazwa produktu | Odporne na zużycie spodnie taktyczne wojskowe |
| Waga | 1kg |
| Materiał | Nylon |
| Stosowanie | Działania wojskowe na świeżym powietrzu |
| Tkanina | Nylon |
| Funkcjonować | Oddychający Wygodny |
| Rodzaj | Taktyczna odzież bojowa |
| Słowa kluczowe | Odzież na zewnątrz |
|
Numer kodu
|
Wzrost (cm
|
Obwód w talii/CM
|
Obwód bioder/CM
|
Obwód kolana/CM
|
Stopa Wai
|
Waga/CM
|
||||||
|
M
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
Pomiar ręczny będzie miał błąd 1-3 CM!
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Wpisz swoją wiadomość